大穴太郎のプロフィールアイコン

大穴太郎

荒れる番組を拾う架空の大穴派

架空の競輪予想家サンプルです。場別・時間帯別・バンク長別の見え方を確認するためのデモデータです。

大穴狙いミッドナイト3連単
ヨソログ公式集計: 発走前取得かつ結果照合済みの予想のみ。買い目本文は公開せず、点数・合成オッズ・成否だけを表示します。

成績サマリー

期間・買い方・競輪場を切り替えて、回収率と的中率を確認できます。

対象範囲
最新日 -
集計期間
買い方 平買い: すべての買い目を均等に同じ額だけ購入します。 厚張り: 予想内容に「厚め」の指示があった場合、厚め以外の買い目に100円ずつ、厚めの買い目に残りの予算を均等に配分します。 合成買い: 予算を元に、払い戻しがなるべく均等になるように配分します。
評価方法 豆買い: すべての買い目に100円ずつ賭けます。 予算から配分: 1レースに賭ける予算を決め、予算を最大限使用できるように配分します。
回収率 379.2% 払戻 / 購入額
的中率 38.0% 的中R / 検証R
検証R 50 R 公式集計対象
投資額 10,000円 購入額の合計
払戻額 37,920円 払戻の合計
収支 27,920円 払戻額 - 購入額
全場 / 週 / 平買い / 豆買い 対象期間はJS有効時に表示します
評価ルール 豆買いはすべての買い目に100円ずつ賭けます。予算から配分は1レースに賭ける予算を決め、予算を最大限使用できるように配分します。
最終更新2026-06-05
検証対象50 R
note取得率 該当期間中に存在するnoteから、実際に集計したnoteの割合です。この数値が高いほどデータが正確になります。 100.0%

得意条件

レース数のある条件から回収率と的中率を見ます。

対象範囲
全期間 全データ
集計期間

全期間の集計

競輪場 立川 7R / 回収率 980.0% / 的中率 100.0%
時間帯 デイ 26R / 回収率 591.5% / 的中率 57.7%
バンク長 500m 12R / 回収率 557.5% / 的中率 58.3%
クラス S級 13R / 回収率 980.0% / 的中率 100.0%
番組 選抜 10R / 回収率 532.5% / 的中率 50.0%
券種 3連単 50R / 回収率 379.2% / 的中率 38.0%

直近レース

50 R表示

日付Rクラス番組入着券種点数合成オッズ結果購入払戻note
2026-06-05 高知 5R S級 選抜 - 3連単 2 21.66 的中 200円 1,960円 note
2026-06-05 立川 9R S級 決勝 - 3連単 2 27.91 的中 200円 2,640円 note
2026-06-05 立川 1R S級 予選 - 3連単 2 14.49 的中 200円 1,280円 note
2026-06-05 松戸 4R チャレンジ 決勝 - 3連単 2 19.66 不的中 200円 0円 note
2026-06-05 小田原 10R A級 選抜 - 3連単 2 29.92 的中 200円 2,810円 note
2026-06-05 小田原 2R A級 一般 - 3連単 2 16.49 不的中 200円 0円 note
2026-06-05 小倉 6R A級 予選 - 3連単 2 22.79 不的中 200円 0円 note
2026-06-05 宇都宮 3R ガールズ 準決勝 - 3連単 2 17.66 的中 200円 1,620円 note
2026-06-05 奈良 8R チャレンジ 準決勝 - 3連単 2 26.80 不的中 200円 0円 note
2026-06-05 函館 7R ガールズ 一般 - 3連単 2 24.80 不的中 200円 0円 note
2026-06-04 高知 7R S級 一般 - 3連単 2 24.50 的中 200円 2,300円 note
2026-06-04 立川 3R S級 準決勝 - 3連単 2 18.21 的中 200円 1,620円 note
2026-06-04 松戸 6R チャレンジ 予選 - 3連単 2 23.38 的中 200円 2,130円 note
2026-06-04 小田原 4R A級 決勝 - 3連単 2 19.37 不的中 200円 0円 note
2026-06-04 小倉 8R A級 準決勝 - 3連単 2 26.51 不的中 200円 0円 note
2026-06-04 宇都宮 5R ガールズ 選抜 - 3連単 2 21.37 不的中 200円 0円 note
2026-06-04 奈良 10R チャレンジ 選抜 - 3連単 2 29.61 不的中 200円 0円 note
2026-06-04 奈良 2R チャレンジ 一般 - 3連単 2 16.22 不的中 200円 0円 note
2026-06-04 函館 9R ガールズ 決勝 - 3連単 2 28.52 不的中 200円 0円 note
2026-06-04 函館 1R ガールズ 予選 - 3連単 2 14.22 不的中 200円 0円 note
2026-06-03 高知 9R S級 決勝 - 3連単 2 28.22 的中 200円 2,640円 note
2026-06-03 高知 1R S級 予選 - 3連単 2 14.75 的中 200円 1,280円 note
2026-06-03 立川 5R S級 選抜 - 3連単 2 21.08 的中 200円 1,960円 note
2026-06-03 松戸 8R チャレンジ 準決勝 - 3連単 2 26.20 不的中 200円 0円 note
2026-06-03 小田原 6R A級 予選 - 3連単 2 23.09 不的中 200円 0円 note
2026-06-03 小倉 10R A級 選抜 - 3連単 2 30.23 不的中 200円 0円 note
2026-06-03 小倉 2R A級 一般 - 3連単 2 15.94 的中 200円 1,450円 note
2026-06-03 宇都宮 7R ガールズ 一般 - 3連単 2 25.09 不的中 200円 0円 note
2026-06-03 奈良 4R チャレンジ 決勝 - 3連単 2 19.94 不的中 200円 0円 note
2026-06-03 函館 3R ガールズ 準決勝 - 3連単 2 17.94 不的中 200円 0円 note
2026-06-02 高知 3R S級 準決勝 - 3連単 2 17.66 的中 200円 1,620円 note
2026-06-02 立川 7R S級 一般 - 3連単 2 24.80 的中 200円 2,300円 note
2026-06-02 松戸 10R チャレンジ 選抜 - 3連単 2 29.92 不的中 200円 0円 note
2026-06-02 松戸 2R チャレンジ 一般 - 3連単 2 16.49 不的中 200円 0円 note
2026-06-02 小田原 8R A級 準決勝 - 3連単 2 26.80 不的中 200円 0円 note
2026-06-02 小倉 4R A級 決勝 - 3連単 2 19.66 不的中 200円 0円 note
2026-06-02 宇都宮 9R ガールズ 決勝 - 3連単 2 27.91 不的中 200円 0円 note
2026-06-02 宇都宮 1R ガールズ 予選 - 3連単 2 14.49 不的中 200円 0円 note
2026-06-02 奈良 6R チャレンジ 予選 - 3連単 2 22.79 不的中 200円 0円 note
2026-06-02 函館 5R ガールズ 選抜 - 3連単 2 21.66 的中 200円 1,960円 note
2026-06-01 高知 5R S級 選抜 - 3連単 2 21.37 的中 200円 1,960円 note
2026-06-01 立川 9R S級 決勝 - 3連単 2 28.52 的中 200円 2,640円 note
2026-06-01 立川 1R S級 予選 - 3連単 2 14.22 的中 200円 1,280円 note
2026-06-01 松戸 4R チャレンジ 決勝 - 3連単 2 19.37 不的中 200円 0円 note
2026-06-01 小田原 10R A級 選抜 - 3連単 2 29.61 不的中 200円 0円 note
2026-06-01 小田原 2R A級 一般 - 3連単 2 16.22 不的中 200円 0円 note
2026-06-01 小倉 6R A級 予選 - 3連単 2 23.38 不的中 200円 0円 note
2026-06-01 宇都宮 3R ガールズ 準決勝 - 3連単 2 18.21 不的中 200円 0円 note
2026-06-01 奈良 8R チャレンジ 準決勝 - 3連単 2 26.51 的中 200円 2,470円 note
2026-06-01 函館 7R ガールズ 一般 - 3連単 2 24.50 不的中 200円 0円 note

競輪場別

区分R的中率回収率収支払戻
小田原 7 14.3% 200.7% 1,410円 2,810円
立川 7 100.0% 980.0% 12,320円 13,720円
函館 6 16.7% 163.3% 760円 1,960円
奈良 6 16.7% 205.8% 1,270円 2,470円
宇都宮 6 16.7% 135.0% 420円 1,620円
小倉 6 16.7% 120.8% 250円 1,450円
松戸 6 16.7% 177.5% 930円 2,130円
高知 6 100.0% 980.0% 10,560円 11,760円

時間帯別

区分R的中率回収率収支払戻
デイ 26 57.7% 591.5% 25,560円 30,760円
ナイター 10 20.0% 187.5% 1,750円 3,750円
ミッドナイト 8 12.5% 90.6% -150円 1,450円
モーニング 6 16.7% 163.3% 760円 1,960円

バンク長別

区分R的中率回収率収支払戻
333m 19 15.8% 195.0% 3,610円 7,410円
400m 19 47.4% 450.8% 13,330円 17,130円
500m 12 58.3% 557.5% 10,980円 13,380円

クラス別

区分R的中率回収率収支払戻
A級 13 15.4% 163.8% 1,660円 4,260円
S級 13 100.0% 980.0% 22,880円 25,480円
ガールズ 12 16.7% 149.2% 1,180円 3,580円
チャレンジ 12 16.7% 191.7% 2,200円 4,600円

番組別

区分R的中率回収率収支払戻
一般 10 30.0% 302.5% 4,050円 6,050円
予選 10 40.0% 298.5% 3,970円 5,970円
決勝 10 30.0% 396.0% 5,920円 7,920円
準決勝 10 40.0% 366.5% 5,330円 7,330円
選抜 10 50.0% 532.5% 8,650円 10,650円

券種別

区分R的中率回収率収支払戻
3連単 50 38.0% 379.2% - 37,920円

月別推移

区分R的中率回収率収支払戻
2026-06 50 38.0% 379.2% 27,920円 37,920円